Sondes PT100, PTC et NTC
Embout inox – Sans raccord
> Sondes avec embout inox, 2 fils, section 2 x 0,50 mm².
> Etanchéité IP65.
Code article |
Désignation | Type de sonde | Plage de température °C | Longueur embout(mm) | Isolant câble(mm) | Diamètre embout(mm) | Longueur câble(m) | Page cata | Doc. technique |
Colisage |
012796 | HFP-100/P | PT100 | -50 … +85 | 45 | PVC | 6 | 1 | OUI | – | 1 |
012798 | HFP-100/S | PT100 | -50 … +150 | 45 | Silicone | 6 | 1 | OUI | – | 1 |
031416 | QT1K20P-X | PTC1K | -40 … +120 | 40 | PVC | 6 | 2 | OUI | – | 1 |
031417 | QT1K50P-X | PTC1K | -40 … +120 | 40 | PVC | 6 | 5 | OUI | – | 1 |
031412 | NTC2MI | NTC10K | -30 … +150 | 50 | Silicone | 5 | 2 | OUI | – | 1 |
031413 | NTC5MI | NTC10K | -30 … +150 | 50 | Silicone | 5 | 5 | OUI | – | 1 |
031418 | TK.ECO | K | 0 … +600 | 160 | Fibre de verre | 4,5 | 3 | OUI | – | 1 |
Téléchargement :