GFV
Grille + filtre + ventilateur
Caractéristiques:
Alimentation 230Vca
> Gamme de débit d’air de 19 à 433 m3/h
> Fixation par clips automatiques ou vis
> Ouverture de la grille par poignée clipsable
> Protection IP54
> Inversion possible du flux d’air
Avantages:
> Faible encombrement
> Simplicité d’installation grâce aux clips de fixation
> Changement de filtre rapide en face avant
Découpe d’encastrement | Dimensions grille | Débit d’air soufflage libre |
Débit d’air avec filtre |
Puissance nominale | Désignation | Code article |
92 x 92 mm | 120 x 120 mm | 19 m3/h | 13 m3/h | 12 W | GFV-120 | 031454 |
125 x 125 mm | 152 x 152 mm | 52 m3/h | 42 m3/h | 19 W | GFV-152 | 031455 |
177 x 177 mm | 204 x 204 mm | 170 m3/h | 123 m3/h | 45 W | GFV-204 | 031456 |
223 x 223 mm | 255 x 255 mm | 305 m3/h | 210 m3/h | 64 W | GFV-255 | 031457 |
291 x 291 mm | 323 x 323 mm | 433 m3/h | 373 m3/h | 95 W | GFV-323 | 031458 |
Téléchargement :