1100P
Pour découpe 27,2×22,2 mm – Uni, bi ou tripolaires – Lumineux ou non
> Encliquetable par l’avant.
> Raccordement par languettes 6,35.
> Corps polyamide noir. Poussoir destiné à recevoir une touche de couleur (à commander séparément pour les versions non lumineuses).
> Modèles lumineux avec lampe 250V néon (touches rouge et ambre) ou fluor (touche verte). Non relampable.
Les fonctions électriques entre parenthèses sont des positions momentanées (fugitives).
Fonction électrique | Lumineux ? | Nbre de pôle(s) | Touche | Pouvoir de coupure / 250V | Désignation | Code article | Page cata | Doc. technique | Colisage |
ON-OFF | NON | 1 | A cder en sup. | 10A | 1100P B5 N/ST | 090502 | OUI | OUI | 1 |
ON-OFF | NON | 2 | A cder en sup. | 10A | 1110P B5 N/ST | 090536 | OUI | OUI | 1 |
ON-OFF | NON | 3 | A cder en sup. | 2A | 1130P B5 N/ST | 090574 | OUI | OUI | 1 |
ON-OFF | OUI | 2 | Rouge | 10A | 1110PN B5 250 NKR | 090537 | OUI | OUI | 1 |
ON-OFF | OUI | 2 | Ambre | 10A | 1110PN B5 250 NKA | 090540 | OUI | OUI | 1 |
ON-OFF | OUI | 2 | Verte | 10A | 1110PF B5 250NKV | 090541 | OUI | OUI | 1 |
OFF-(ON) | NON | 1 | A cder en sup. | 10A | 1101P B5 N/ST | 090511 | OUI | OUI | 1 |
OFF-(ON) | NON | 2 | A cder en sup. | 10A | 1111P B5 N/ST | 090551 | OUI | OUI | 1 |
OFF-(ON) | NON | 3 | A cder en sup. | 2A | 1131P B5 N/ST | 090575 | OUI | OUI | 1 |
OFF-(ON) | OUI | 2 | Rouge | 10A | 1111PN B5 250 NKR | 090552 | OUI | OUI | 1 |
OFF-(ON) | OUI | 2 | Ambre | 10A | 1111PN B5 250 NKA | 090553 | OUI | OUI | 1 |
OFF-(ON) | OUI | 2 | Verte | 10A | 1111PF B5 250 NKV | 090555 | OUI | OUI | 1 |
ON-ON | NON | 1 | A cder en sup. | 10A | 1124P B5 N/ST | 090568 | OUI | OUI | 1 |
ON-(ON) | NON | 1 | A cder en sup. | 10A | 1125P B5 N/ST | 090573 | OUI | OUI | 1 |
Touches 1100P
Touches de couleur pour boutons-poussoirs série 1100P non lumineux